Centros con esta licencia127
Plazas autorizadas6,456
Página 1 de 2
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Agape Learning Center 1127 62nd Ave | Preescolar | 30 |
| Agnes Memorial 2372 International Blvd | Preescolar | 24 |
| Arbor Preschool College 5830 College Avenue | Preescolar | 34 |
| Au Beau Sejour French Preschool 860 30th Street | Preescolar | 55 |
| Au Beau Sejour French Preschool 5040 Mountain Boulevard | Preescolar | 48 |
| Baby Yale Academy Oakland 8800 Fontaine Street | Preescolar | 28 |
| Betty's Children's Academy-Preschool & Child Care 11200 Golf Links Rd., #D | Preescolar | 32 |
| Blueskies for Children - Ellen Sherwood Nurs Sch 3021 Brookdale Avenue | Preescolar | 54 |
| Booth Memorial Day Care 2794 Garden Street | Preescolar | 60 |
| Boulevard Academy 468 Boulevard Way | Preescolar | 14 |
| Boulevard Little People Preschool Academy LLC 470 Boulevard Way | Preescolar | 14 |
| Bright Future Early Learning Center 1515 Clay St., Ste. 146 | Preescolar | 32 |
| Broadway Children's School of Oakland, Inc. 394 Adams Street | Preescolar | 42 |
| Chatham School 4359 - 39th Avenue | Preescolar | 44 |
| Chatham School - Redwood Campus 4500 Redwood Rd. | Preescolar | 111 |
| Colibri Preschool 4420 Piedmont Ave | Preescolar | 49 |
| D'Auria'S Treehouse Children's Learning Center 5410 Fleming Ave | Preescolar | 21 |
| Daisy Child Development Center 5016 Daisy St | Preescolar | 71 |
| De Colores Child Development Center 1155 - 35th Avenue | Preescolar | 134 |
| Duck Pond Preschool (The) 3947 Park BL. | Preescolar | 25 |
| Ducks Nest 3717 Telegraph Avenue | Preescolar | 72 |
| Ducks Nest - 41st Street 250 - 41st St | Preescolar | 80 |
| Escuela Bilingue Internacional 410 Alcatraz Ave | Preescolar | 105 |
| First Covenant Treehouse Preschool 4000 Redwood Road | Preescolar | 107 |
| Foothill Square Child Development Center 10700 Macarthur Blvd # 10 | Preescolar | 70 |
| Gan Avraham Preschool 330 Euclid | Preescolar | 60 |
| Gan Mah Tov Preschool 3778 Park Boulevard | Preescolar | 40 |
| Giggles 6009 Colby Street | Preescolar | 24 |
| Grace Children's Academy 993 53rd. Street | Preescolar | 32 |
| Growing Light Montessori School of Oakland 4700 Lincoln Avenue | Preescolar | 72 |
| Ile Omode School 8924 Holly Street | Preescolar | 23 |
| Kids Speaking Spanish Preschool 1650 Mountain Blvd | Preescolar | 72 |
| Kids Speaking Spanish Preschool 2540 Charleston Street | Preescolar | 72 |
| La Plazita Preschool II 3625 Macarthur Blvd | Preescolar | 45 |
| La Plazita Preschool III 3616 - 3636 35th Ave. | Preescolar | 110 |
| Lake Merritt Child Care Center 250 12th Street | Preescolar | 133 |
| Lake School (The) 304 Lester Avenue | Preescolar | 46 |
| Lakeshore Children's Center 3518-3546 Lakeshore Avenue | Preescolar | 49 |
| Lakeview Preschool 515 Glenview Ave | Preescolar | 24 |
| Laney College Children's Center 900 Fallon Street | Preescolar | 98 |
| Las Semillitas Cooperative School 5000 Macarthur Boulevard | Preescolar | 40 |
| Little Elephant Montessori 5782 Miles Avenue | Preescolar | 33 |
| Little Images Higher Learning Academy 5909 Camden Street | Preescolar | 30 |
| Little Sprouts Preschool 2626 East 16th Street | Preescolar | 24 |
| Little Stars Preschool 169 - 14th Street | Preescolar | 48 |
| Lockwood STEAM Preschool 6701 International Blvd | Preescolar | 24 |
| Merritt College Children's Center 12500 Campus Drive | Preescolar | 98 |
| Merritt College Preschool Practicum 12500 Campus Drive | Preescolar | 48 |
| Montclair Community Play Center 5815 Thornhill Drive | Preescolar | 30 |
| Mountain Boulevard Montessori School 4432 Mountain Boulevard | Preescolar | 45 |
| My Own Montessori School 5723 Oak Grove Avenue | Preescolar | 28 |
| Nikasia Child Care Center 4143 Macarthur Blvd. | Preescolar | 12 |
| Northern Light School 3710 Dorisa Avenue | Preescolar | 30 |
| Oak Center Cultural Center, Inc. 1324 Adeline Street | Preescolar | 11 |
| Oak Grove Learning, Inc DBA Rockridge Montessori SC 8115 Fontaine Street | Preescolar | 62 |
| Oakland Early Head Start - Broadway 2619 Broadway | Preescolar | 12 |
| Oakland Garden School, Inc. 4012 Maybelle Avenue | Preescolar | 72 |
| Oakland Head Start - 85th Avenue Center 8501 International Boulevard | Preescolar | 28 |
| Oakland Head Start - Arroyo Viejo Park 7701 Krause Avenue | Preescolar | 16 |
| Oakland Head Start - Brookfield 9600 Edes Avenue | Preescolar | 48 |
| Oakland Head Start - Franklin Center 1010 East 15th Street | Preescolar | 18 |
| Oakland Head Start - Lion Creek Crossings 6818 Lion Way, Suite 110 | Preescolar | 24 |
| Oakland Head Start - Manzanita 2701 - 22nd Avenue | Preescolar | 20 |
| Oakland Head Start - San Antonio 2228 East 15th Street | Preescolar | 24 |
| Oakland Head Start - San Antonio Park 1701 East 19th Street | Preescolar | 18 |
| Oakland Head Start - Sungate 2563 International Blvd | Preescolar | 34 |
| Oakland Head Start - Tassafaronga 975- 85th Avenue | Preescolar | 25 |
| Oakland Head Start - West Grand Center 1058 West Grand Avenue | Preescolar | 12 |
| Oakland Hebrew Day School 5500 Redwood Rd. | Preescolar | 15 |
| Oakland Montessori School 3636 Dimond and 3625 Fruitvale | Preescolar | 74 |
| Oakland Progressive Day Care 733 Beatie Street | Preescolar | 15 |
| Omescuelita Child Development Center 2162 Mountain Blvd Suite 200 | Preescolar | 84 |
| OUSD - Acorn/Woodland 1025 Eighty First Avenue | Preescolar | 48 |
| OUSD - Allendale Preschool 3670 Penniman Ave. | Preescolar | 24 |
| OUSD - Arroyo Viejo CDC 1895 - 78th Ave | Preescolar | 72 |
| OUSD - Bella Vista 2410- 10th Avenue | Preescolar | 64 |
| OUSD - Bridges Academy Preschool 1325 53rd Avenue | Preescolar | 20 |
| OUSD - Brookfield Preschool 401 Jones Avenue | Preescolar | 59 |
| OUSD - Centro Infantil De La Raza 2660 East 16th Street | Preescolar | 88 |
| OUSD - Emerson Child Development Center 4801 Lawton Avenue | Preescolar | 48 |
Todos los centros de OaklandGuarderías para bebés 25Cuidado para edad escolar y después de la escuela 7
Ciudades cercanas
Alameda 23Albany 5Berkeley 41Castro Valley 12Dublin 20Emeryville 3Fremont 55Hayward 32Livermore 24Newark 13Pleasanton 21San Leandro 28Union City 8