En Ventura hay 67 guarderías y centros de cuidado infantil con licencia y 4,333 plazas autorizadas en total. Por tipo de licencia: 11 centros para bebés (menores de 2 años), 36 centros preescolares, 18 programas para edad escolar, 2 centros con licencia única. El más grande por plazas es Las Posas Children's Center @ Will Rogers School (213 plazas). Los centros aparecen abajo por orden alfabético. Antes de decidir, llame al centro y pida ver su licencia.
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Catalyst Kids- Juanamaria 100 Crocker Ave. | Centro para edad escolar | 84 |
| Catalyst Kids- Juanamaria 100 Crocker Avenue | Preescolar | 25 |
| Catalyst Kids- Mound 455 S. Hill Rd. | Centro para edad escolar | 79 |
| Catalyst Kids- Mound 455 South Hill Road | Preescolar | 24 |
| Catalyst Kids- Portola 6700 Eagle St | Centro para edad escolar | 35 |
| Catalyst Kids- Sheridan Way 573 Sheridan Way | Centro para edad escolar | 35 |
| Catalyst Kids- Sheridan Way 573 Sheridan Way | Preescolar | 24 |
| CDR - Benita Wallick Head Start 2717 North Ventura Avenue | Preescolar | 40 |
| CDR Westview Head Start Center 247 W. Warner Street | Centro con licencia única | 28 |
| Children R Us Child Development Center 1045 S. Saticoy Ave. | Preescolar | 51 |
| Children's World 7620 Foothill Road | Preescolar | 105 |
| Coastline Bible Day School 426 S. Mills Rd. | Preescolar | 70 |
| Community Presbyterian Church Pre School 1555 Poli Street | Centro para bebés | 26 |
| Community Presbyterian Church Preschool 1555 Poli Street | Preescolar | 80 |
| Easter Seals Child Development Center 10730 Henderson Road | Centro para bebés | 28 |
| Easter Seals Ventura CDC 10730 Henderson RD | Preescolar | 140 |
| Encounter Preschool 6950 Ralston Street | Preescolar | 152 |
| First United Methodist Preschool & Child Care C. 1338 East Santa Clara Street | Preescolar | 61 |
| First United Methodist Preschool & Childcare 1338 E. Santa Clara St. | Centro para bebés | 16 |
| Great Pacific Child Development Center 259 W Santa Clara ST | Preescolar | 115 |
| Great Pacific Child Development Center 259 W.Santa Clara St. 260&280 | Centro para edad escolar | 14 |
| Great Pacific Child Development Center 259 West Santa Clara # 280 | Centro para bebés | 48 |
| Holy Cross Preschool at San Buena Ventura Mission 183 E. Main St. | Preescolar | 48 |
| Kiddie College 15 Petit Ave. | Preescolar | 51 |
| Kindercare Learning Center Ven 1197 S. Victoria Ave. | Preescolar | 110 |
| Kindercare Learning Center Ven 1197 South Victoria Avenue | Centro para bebés | 32 |
| Kindercare Learning Center Ven 1197 South Victoria Avenue | Centro para edad escolar | 28 |
| La Famiglia Preschool 3290 Loma Vista | Preescolar | 40 |
| La Petite Academy 261 W. Stanley | Centro para bebés | 36 |
| La Petite Academy 261 West Stanley | Preescolar | 60 |
| Las Posas Children's Center - Montalvo 2050 Grand Ave. | Centro para edad escolar | 44 |
| Las Posas Children's Center @ Citrus Glen 9655 Darling Rd. | Centro para edad escolar | 166 |
| Las Posas Children's Center @ Lemon Grove 450 Valmore | Centro para edad escolar | 74 |
| Las Posas Children's Center @ Pierpont Elementary 1254 Marthas Vineyard CT | Centro para edad escolar | 66 |
| Las Posas Children's Center @ Serra Elementary 8880 Halifax Street | Centro para edad escolar | 121 |
| Las Posas Children's Center @ Will Rogers School 316 Howard St. | Centro para edad escolar | 213 |
| Little Scholars Montessori 6868 Capri Ave. | Preescolar | 180 |
| Our Lady of Assumption Catholic School 3169 Telegraph Rd. | Preescolar | 29 |
| Pacific Camps Family Resource, Inc. 4050 Market Street | Centro con licencia única | 120 |
| Seeds Early Learning Montessori 1239 E. Main Street | Preescolar | 39 |
| Sonshine Preschool 8180 Telephone Rd. | Preescolar | 70 |
| The Little Tree Preschool 1690 E. Main Street | Preescolar | 55 |
| Three Angels Pre-School and Infant Center 6300 Telephone Rd. | Centro para edad escolar | 28 |
| Three Angels Preschool and Infant Center 6300 Telephone Rd. | Centro para bebés | 20 |
| Three Angels Preschool and Infant Center 6300 Telephone Rd. | Preescolar | 56 |
| TLC Preschool 196 No. Ashwood Ave. | Preescolar | 72 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center Ven 1000 County Square Drive | Centro para bebés | 30 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center Ven 1000 County Square Drive | Preescolar | 110 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center Ven 1000 County Square Drive | Centro para edad escolar | 39 |
| Ventura Branch - Elmhurst Elementary 5080 Elmhurst St. | Centro para edad escolar | 72 |
| Ventura Branch - Loma Vista Elementary 300 Lynn DR | Centro para edad escolar | 96 |
| Ventura Branch - Poinsettia Elementary 350 N. Victoria Ave. | Centro para edad escolar | 88 |
| Ventura Children's Learning Center 1110 Petit Ave. | Preescolar | 128 |
| Ventura Children's Learning Center 1110 Petit Ave. | Centro para bebés | 22 |
| Ventura College Children's Center 4667 Telegraph Road | Centro para bebés | 26 |
| Ventura College Children's Center 4667 Telegraph Road | Preescolar | 95 |
| Ventura Family YMCA-Atlas Elem. 760 Jazmin Ave | Centro para edad escolar | 48 |
| Ventura Missionary Preschool 500 High Point Drive | Preescolar | 182 |
| Ventura Montessori School, Inc 38 Teloma Drive | Preescolar | 75 |
| Ventura River Child Development Center 5301 N. Ventura Ave. Bldg 5 | Preescolar | 72 |
| Ventura River Child Development Center 5301 N. Ventura Ave. Bldg. 5 | Centro para bebés | 24 |
| VUSD - Atlas Jumpstart Preschool 760 Jazmin Ave. | Preescolar | 48 |
| VUSD - E.P. Foster Jumpstart State Pre-Sch Program 20 Pleasant Pl. | Preescolar | 22 |
| VUSD - Jumpstart (Montalvo) 2050 Grand Avenue | Preescolar | 24 |
| VUSD - Portola Jumpstart State Preschool Program 6700 Eagle St. | Preescolar | 24 |
| VUSD - Sheridan Way Jumpstart 573 Sheridan Way | Preescolar | 48 |
| VUSD - Will Rogers Jumpstart 316 Howard St. | Preescolar | 22 |
Por tipo de licencia
Guarderías para bebés 11Preescolares y guarderías 36Cuidado para edad escolar y después de la escuela 18Centros con licencia única 2
Por código postal
Ciudades cercanas
Camarillo 22Fillmore 12Moorpark 10Newbury Park 4Oak Park 3Oak View 1Ojai 12Oxnard 32Piru 1Port Hueneme 3Santa Paula 7Simi Valley 37Thousand Oaks 24Westlake Village 12