Детских садов с лицензией в городе Corona: 45, всего мест по лицензии: 2 602. По видам лицензии: ясли (до 2 лет) — 9, детские сады для дошкольников — 23, группы для школьников — 11, центры с единой лицензией — 2. Самый крупный по числу мест — The Learning Experience (166 мест). Сады перечислены ниже по алфавиту. Перед выбором позвоните в сад и попросите показать лицензию.
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Circle City Preschool 111 W 8th ST | Детский сад | 75 |
| Corona Del Rey Child Development 1148 D St # B | Детский сад | 54 |
| Corona-Norco Family YMCA 1331 River RD | Детский сад | 77 |
| Corona-Norco Family YMCA Youth Center at Harada 12884 Oakdale Street | Группа для школьников | 70 |
| Corona-Norco YMCA Youth Center at Home Gardens 13550 Tolten Avenue | Группа для школьников | 36 |
| First Class Early Learning Center 2641 Green River RD Ste 101 | Центр с единой лицензией | 41 |
| Grace Lutheran Preschool & Kindergarten 1114 W Ontario AVE | Детский сад | 68 |
| Inland Vineyard Preschool 935 N. McKinley | Детский сад | 133 |
| Just 4 Kids Preschool - Corona 1585 E Ontario AVE | Детский сад | 60 |
| Just 4 Kids Preschool - Corona 1585 E Ontario AVE | Ясли | 28 |
| Kiddie Academy of Corona 3977 Bedford Canyon RD | Детский сад | 108 |
| Kiddie Academy of Corona 3977 Bedford Canyon RD | Группа для школьников | 14 |
| Kiddie Academy of Corona 3977 Bedford Canyon RD | Ясли | 40 |
| Kindercare Learning Center 1655 Hidden Valley Parkway | Ясли | 24 |
| Kindercare Learning Center 1655 Hidden Valley Parkway | Детский сад | 102 |
| Kindercare Learning Center 1655 Hidden Valley Parkway | Группа для школьников | 28 |
| Kindercare Learning Center 1080 W Highgrove ST | Детский сад | 92 |
| Kindercare Learning Center 1080 W Highgrove ST | Группа для школьников | 42 |
| Kindercare Learning Center 1080 W Highgrove ST | Ясли | 34 |
| King's Kids Learning Center 2725 S Main ST | Группа для школьников | 101 |
| Magnolia Preschool & Kindergarten 13130 Magnolia Avenue | Детский сад | 104 |
| Magnolia Preschool & Kindergarten 13130 Magnolia Avenue | Группа для школьников | 35 |
| Magnolia Preschool & Kindergarten 13130 Magnolia Avenue | Ясли | 20 |
| Montessori Academy of Corona 1400 W Sixth Street, Ste 112 | Детский сад | 80 |
| Montessori Academy of Corona 1400 W Sixth Street, Ste 112 | Ясли | 18 |
| Montessori School of Corona 260 W Ontario AVE | Детский сад | 120 |
| OCS St. Edward Preschool 500 S Merrill ST | Детский сад | 48 |
| Prime Years Academy 495 Santana WAY | Детский сад | 30 |
| QCS Joy Street Child Development Center 224 South Joy Street | Детский сад | 47 |
| RCOE - Garretson Head Start 1650 Garretson Avenue, Room 6 | Детский сад | 34 |
| RCOE - Home Gardens Head Start 13550 Tolton Avenue | Детский сад | 34 |
| RCOE - Jefferson Head Start 842 W 10th ST | Детский сад | 37 |
| Sunrise Children's Center 1421 Rimpau Avenue | Детский сад | 89 |
| Sunrise Children's Center 1421 Rimpau Avenue | Группа для школьников | 48 |
| Sunrise Children's Center 1421 Rimpau Avenue | Ясли | 24 |
| The Learning Experience 2228 Vesper Cir | Центр с единой лицензией | 166 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center 1214 Magnolia Ave Ste 101 | Детский сад | 92 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center 1214 Magnolia Ave Ste 101 | Группа для школьников | 70 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center 1214 Magnolia Ave Ste 101 | Ясли | 30 |
| Wee Folk Farm 7702 El Cerrito RD | Детский сад | 53 |
| YMCA Youth Center at Citrus Circle 307 South Buena Vista Avenue | Группа для школьников | 30 |
| YMCA Youth Center at Lincoln Fundamental Elem 1041 Fullerton Ave | Группа для школьников | 36 |
| YMCA Youth Center at Merrill 312 S Merrill ST | Детский сад | 61 |
| YMCA Youth Center at River Road Park 1100 River RD | Ясли | 24 |
| YMCA Youth Center Peace Lutheran Church 280 E Ontario AVE | Детский сад | 45 |
По виду лицензии
Ясли (дети до 2 лет) 9Детские сады для дошкольников 23Группы для школьников 11Центры с единой лицензией 2
По почтовому индексу
Соседние города
Banning 7Coachella 9Desert Hot Springs 8Hemet 24Indio 22Jurupa Valley 24La Quinta 7Lake Elsinore 13Menifee 9Moreno Valley 36Murrieta 35Norco 9Palm Desert 19Palm Springs 11Perris 14Riverside 103San Jacinto 9Temecula 28