Центров с такой лицензией18
Мест по лицензии525
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Bixby Oaks Infant Center 3832 Long Beach Blvd. | Ясли | 39 |
| Bright Futures Learning Academy 6336 Long Beach Blvd | Ясли | 16 |
| Child Lane 622 Hill Street | Ясли | 9 |
| Child Lane 2205 San Gabriel Ave. | Ясли | 24 |
| Christ Lutheran Infant Center 6500 Stearns St. | Ясли | 9 |
| Eco House- Infant 2951 Long Beach Blvd. | Ясли | 10 |
| Educare Los Angeles at Long Beach 4840 Lemon Ave | Ясли | 60 |
| Isabel Patterson Child Development Center 5700 Atherton St. | Ясли | 28 |
| Kidz Learning Kingdom 3588 Long Beach Blvd. | Ясли | 24 |
| Kindercare Learning Center 5251 E. Las Lomas | Ясли | 56 |
| LBUSD Beach Head Start 3701 E. Willow St. | Ясли | 8 |
| Long Beach Day Nursery - East Branch 3965 Bellflower Boulevard | Ясли | 95 |
| Montessori on Elm Preschool + Kindergarten 930 Elm Avenue | Ясли | 24 |
| The Beginning Zone 5600 N. Paramount Blvd. | Ясли | 8 |
| The Muse Academy Inc. 1135 Gaviota Ave | Ясли | 18 |
| Wee Care Montessori Center 1901 Palo Verde Avenue | Ясли | 38 |
| Young Horizon-Grisham Site 11 W. 49th Street | Ясли | 24 |
| Young Horizons Infant Child Development Center 501 Atlantic Ave | Ясли | 35 |
Все сады: Long BeachДетские сады для дошкольников 104Группы для школьников 8
Соседние города
Baldwin Park 6Burbank 9Compton 10Diamond Bar 6Hawthorne 7Inglewood 10La Puente 6Lancaster 17Los Angeles 102Manhattan Beach 6Pasadena 14Pomona 10Redondo Beach 6Santa Clarita 6Santa Monica 13Torrance 13West Covina 6Whittier 8