45детских садов
2 132места по лицензии
Детских садов с лицензией в городе Pomona: 45, всего мест по лицензии: 2 132. По видам лицензии: ясли (до 2 лет) — 10, детские сады для дошкольников — 34, группы для школьников — 1. Самый крупный по числу мест — L.A. County Fair Assoc. Child Development Center (161 мест). Сады перечислены ниже по алфавиту. Перед выбором позвоните в сад и попросите показать лицензию.
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Abundant Preschool of Learning - Pomona 490 E. La Verne Ave | Детский сад | 77 |
| Alcott/Child Development Center 1600 S. Towne Ave. | Детский сад | 80 |
| Allison Child Development Center 1011 Russell Place | Детский сад | 45 |
| Arroyo/Child Development Center 1605 W. Arroyo Ave. | Детский сад | 143 |
| Barfield/Child Development Center 2181 North San Antonio Ave. | Детский сад | 60 |
| Cal Poly Child Care Center 3801 West Temple Ave | Детский сад | 71 |
| City of Knowledge School 3285 N. Garey Avenue | Детский сад | 14 |
| Cortez Child Development Center 1300 N. Dudley Street | Детский сад | 24 |
| Emerson/Child Development Center 635 Lincoln Avenue | Детский сад | 58 |
| First Christian Church Child Development Center 1751 N Park Ave | Детский сад | 60 |
| First Christian Church Infant Center 1751 N Park Ave | Ясли | 24 |
| Ganesha High Child Development Center 1151 Fairplex Dr. Rm 95 | Ясли | 22 |
| Harrison/Child Development Center 425 East Harrison | Детский сад | 72 |
| Icc Pre-School 3619-3629 N. Garey Ave | Детский сад | 35 |
| Inland Pre-School & Kindergarten 1101 N. Glen Ave | Детский сад | 45 |
| Kellogg Polytecnic/Child Development Center 610 Medina St. | Детский сад | 22 |
| Kingsley/Child Development Center 1170 Washington Street | Детский сад | 48 |
| L.A. County Fair Assoc. Child Development Center 1101 W. McKinley, Gate A | Детский сад | 161 |
| L.A. County Fair Assoc. Infant Center 1101 W. McKinley | Ясли | 62 |
| Lexington/Child Development Center 550 W. Lexington Ave. | Детский сад | 48 |
| Lincoln Child Development Center, Room 1A 1200 N. Gordon Street | Детский сад | 24 |
| Lopez Child Development Center 701 S. White Avenue | Детский сад | 48 |
| Madison Child Development Center 1351 S. Main St | Ясли | 16 |
| Madison/Child Development Center 1351 S. Main Street | Детский сад | 96 |
| McKinley Montessori Academy 217 E. McKinley Avenue | Ясли | 12 |
| Mendoza C.D.C., Rm. P9 851 S. Hamilton Blvd. | Детский сад | 32 |
| Montvue Child Development Center 1440 San Bernardino Avenue | Детский сад | 40 |
| Oak Tree Day School 456 W. Orange Grove Avenue | Детский сад | 50 |
| Oak Tree Day School 456 W. Orange Grove Avenue | Группа для школьников | 29 |
| Oak Tree Day School 456 W. Orange Grove Avenue | Ясли | 22 |
| Options Early Learning Center-Pomona 242 E. Alvarado Street | Детский сад | 72 |
| Philadelphia Child Development Center 600 East Philadelphia St | Ясли | 8 |
| Philadelphia/Child Development Center 600 E. Philadelphia St. | Детский сад | 48 |
| Pomona High Child Development Center, Room P88 475 Bangor St. | Детский сад | 23 |
| Pomona High/Child Development Center 475 Bangor St. | Ясли | 30 |
| Prototypes Child Dev. Ctr. 845 E. Arrow Highway | Ясли | 32 |
| Pueblo Child Development Center 1444 E. Holt Ave., Room 3 | Детский сад | 32 |
| Pueblo Child Development, HS 1460 E. Holt Ave., Hs1 & Hs2 | Ясли | 16 |
| Ranch Hills Child Development Center 2 Trabuco Place | Детский сад | 24 |
| Roosevelt Child Development Center 701 N. Huntington Blvd. | Детский сад | 48 |
| San Jose/Child Development Center 2015 Cadillac Drive | Детский сад | 23 |
| Temple Beth Israel Preschool 3033 N Towne Ave | Детский сад | 80 |
| Vejar/Child Development Center 1381 South White Avenue | Детский сад | 72 |
| Washington/Child Development Center 975 E. Ninth Ave | Детский сад | 60 |
| Westmont/Child Development Center 1780 W. Ninth Street | Детский сад | 24 |
По виду лицензии
Ясли (дети до 2 лет) 10Детские сады для дошкольников 34Группы для школьников 1
По почтовому индексу
Соседние города
Alhambra 31Burbank 38Compton 63Culver City 33Glendale 42Inglewood 45La Puente 48Lancaster 66Long Beach 136Los Angeles 644North Hollywood 39Northridge 33Palmdale 28Pasadena 71Santa Monica 60Torrance 58Van Nuys 40Whittier 53