En Diamond Bar hay 17 guarderías y centros de cuidado infantil con licencia y 903 plazas autorizadas en total. Por tipo de licencia: 6 centros para bebés (menores de 2 años), 9 centros preescolares, 2 programas para edad escolar. El más grande por plazas es Discovery World Montessori (121 plazas). Los centros aparecen abajo por orden alfabético. Antes de decidir, llame al centro y pida ver su licencia.
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Diamond Bar Community Preschool 400 South Rancheria Road | Preescolar | 36 |
| Diamond Bar Montessori Academy 23555 Palomino Dr | Preescolar | 118 |
| Diamond Bar Montessori Academy 23555 Palomino Dr | Centro para bebés | 24 |
| Discovery World Montessori 801 Brea Canyon Rd | Centro para bebés | 24 |
| Discovery World Montessori 801 Brea Canyon Rd | Preescolar | 121 |
| Golden Springs Child Development Center, Rm. 29 245 S. Ballena Dr. | Preescolar | 15 |
| Kiddie Academy of Diamond Bar 21385 Cold Spring Lane | Preescolar | 100 |
| Kiddie Academy of Diamond Bar 21385 Cold Spring Lane | Centro para bebés | 32 |
| La Petite Academy Inc.-Grand Ave. 722 So. Grand Ave. | Preescolar | 118 |
| La Petite Academy Inc.-Grand Ave. 722 So. Grand Ave. | Centro para edad escolar | 28 |
| La Petite Academy, Inc. 722 S. Grand Avenue | Centro para bebés | 10 |
| Mt. Calvary Lutheran Preschool & Day Care Center 23300 East Golden Springs Dr. | Preescolar | 72 |
| Mt. Calvary Lutheran Preschool and Day Care 23300 Golden Springs Dr | Centro para bebés | 20 |
| Towne & Country Preschool & Infant Center at Aqmd 21805 E. Copley Dr. | Centro para bebés | 16 |
| Towne & County Preschool & Infant Center at Aqmd 21805 E. Copley Dr. | Preescolar | 76 |
| YMCA Early Learning Center 22600 Sunset Crossing Rd | Preescolar | 63 |
| YMCA Early Learning Center 22600 Sunset Crossing Rd | Centro para edad escolar | 30 |
Por tipo de licencia
Guarderías para bebés 6Preescolares y guarderías 9Cuidado para edad escolar y después de la escuela 2
Por código postal
Ciudades cercanas
Alhambra 31Burbank 38Compton 63Culver City 33Glendale 42Inglewood 45La Puente 48Lancaster 66Long Beach 136Los Angeles 644North Hollywood 39Northridge 33Pasadena 71Pomona 45Santa Monica 60Torrance 58Van Nuys 40Whittier 53