17детских садов
903места по лицензии
Детских садов с лицензией в городе Diamond Bar: 17, всего мест по лицензии: 903. По видам лицензии: ясли (до 2 лет) — 6, детские сады для дошкольников — 9, группы для школьников — 2. Самый крупный по числу мест — Discovery World Montessori (121 мест). Сады перечислены ниже по алфавиту. Перед выбором позвоните в сад и попросите показать лицензию.
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Diamond Bar Community Preschool 400 South Rancheria Road | Детский сад | 36 |
| Diamond Bar Montessori Academy 23555 Palomino Dr | Детский сад | 118 |
| Diamond Bar Montessori Academy 23555 Palomino Dr | Ясли | 24 |
| Discovery World Montessori 801 Brea Canyon Rd | Ясли | 24 |
| Discovery World Montessori 801 Brea Canyon Rd | Детский сад | 121 |
| Golden Springs Child Development Center, Rm. 29 245 S. Ballena Dr. | Детский сад | 15 |
| Kiddie Academy of Diamond Bar 21385 Cold Spring Lane | Детский сад | 100 |
| Kiddie Academy of Diamond Bar 21385 Cold Spring Lane | Ясли | 32 |
| La Petite Academy Inc.-Grand Ave. 722 So. Grand Ave. | Детский сад | 118 |
| La Petite Academy Inc.-Grand Ave. 722 So. Grand Ave. | Группа для школьников | 28 |
| La Petite Academy, Inc. 722 S. Grand Avenue | Ясли | 10 |
| Mt. Calvary Lutheran Preschool & Day Care Center 23300 East Golden Springs Dr. | Детский сад | 72 |
| Mt. Calvary Lutheran Preschool and Day Care 23300 Golden Springs Dr | Ясли | 20 |
| Towne & Country Preschool & Infant Center at Aqmd 21805 E. Copley Dr. | Ясли | 16 |
| Towne & County Preschool & Infant Center at Aqmd 21805 E. Copley Dr. | Детский сад | 76 |
| YMCA Early Learning Center 22600 Sunset Crossing Rd | Детский сад | 63 |
| YMCA Early Learning Center 22600 Sunset Crossing Rd | Группа для школьников | 30 |
По виду лицензии
Ясли (дети до 2 лет) 6Детские сады для дошкольников 9Группы для школьников 2
По почтовому индексу
Соседние города
Alhambra 31Burbank 38Compton 63Culver City 33Glendale 42Inglewood 45La Puente 48Lancaster 66Long Beach 136Los Angeles 644North Hollywood 39Northridge 33Pasadena 71Pomona 45Santa Monica 60Torrance 58Van Nuys 40Whittier 53