En Dublin hay 36 guarderías y centros de cuidado infantil con licencia y 3,396 plazas autorizadas en total. Por tipo de licencia: 4 centros para bebés (menores de 2 años), 20 centros preescolares, 8 programas para edad escolar, 4 centros con licencia única. El más grande por plazas es Stratford School-Dublin (272 plazas). Los centros aparecen abajo por orden alfabético. Antes de decidir, llame al centro y pida ver su licencia.
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Beyond Montessori School 7260 San Ramon Road | Preescolar | 60 |
| Brave Christian Preschool 7500 Inspiration Drive | Preescolar | 132 |
| Brave Christian Preschool 7500 Inspiration Dr | Centro para bebés | 24 |
| Bright Horizons at Dublin 7035 Dublin Blvd | Preescolar | 85 |
| Bright Horizons at Dublin 7035 Dublin Blvd. | Centro para bebés | 32 |
| Bright Kids Academy DBA Jei Learning 4680 Tassajara Road | Preescolar | 30 |
| Building Kidz of Dublin West 7421 Amarillo Road | Centro con licencia única | 48 |
| Enlight Academy 7500 Amarillo Road | Preescolar | 15 |
| Extended Day Child Care - Dublin Elementary 7997 Vomac Road | Centro para edad escolar | 150 |
| Extended Day Child Care - EDCC - Kolb Elementary 3150 Palermo Way | Centro para edad escolar | 120 |
| Extended Day Child Care - Frederiksen 7243 Tamarack Drive | Centro para edad escolar | 180 |
| Extended Day Child Care - Green School 3300 Antone Way | Centro para edad escolar | 125 |
| Extended Day Child Care - Murray School 8435 Davona Drive | Centro para edad escolar | 145 |
| Extended Day Child Care at Amador 2100 E. Cantara Drive | Centro para edad escolar | 215 |
| Extended Day Child Care Center, Inc. - Dougherty 5301 Hibernia Drive | Centro para edad escolar | 240 |
| Extended Day Child Care Cottonwood Creek 2400 Central Parkway | Centro para edad escolar | 75 |
| Genius Kids Dougherty 6044 Dougherty Road | Preescolar | 30 |
| Genius Kids Dublin Eclipse 5286 Iron Horse Parkway Ste. D | Preescolar | 22 |
| Kidango - Emerald Vista 6860 South Mariposa Lane | Preescolar | 60 |
| Kindercare Learning Center 11925 Amador Valley Court | Preescolar | 108 |
| Kindercare Learning Center 11925 Amador Valley Court | Centro para bebés | 36 |
| Learn and Play Montessori Dublin 3960 Summit Rd | Centro con licencia única | 205 |
| Learn and Play Montessori Silvergate 11900 Silvergate Drive | Centro con licencia única | 105 |
| Little Hearts Learning Center DBA Safari Kid 2500 Positano Parkway | Preescolar | 115 |
| Little Stars Montessori Preschool 7197 Amador Valley Blvd | Centro con licencia única | 23 |
| Magic Beings Preschool 7250 Amador Valley Boulevard | Preescolar | 72 |
| Nurture Kids Montessori 6837 Amador Valley Blvd. | Preescolar | 36 |
| Resurrection Lutheran Infant Care Center 7557 Amador Valley Boulevard | Centro para bebés | 36 |
| Resurrection Lutheran Preschool 7557 Amador Valley Boulevard | Preescolar | 65 |
| School of Imagination 9801 Dublin Blvd | Preescolar | 87 |
| Shooting Stars Preschool 7156 Regional St | Preescolar | 30 |
| Springfield Montessori School - Dublin 5100 Brannigan Street | Preescolar | 231 |
| St. Raymond Preschool 11557 Shannon Ave. | Preescolar | 28 |
| Stratford School-Dublin 6670 & 6665 Amador Plaza Road | Preescolar | 272 |
| The Quarry Lane School 5600 Scarlett DR | Preescolar | 125 |
| Tots University Preschool 7890 Oxbow Lane | Preescolar | 34 |
Por tipo de licencia
Guarderías para bebés 4Preescolares y guarderías 20Cuidado para edad escolar y después de la escuela 8Centros con licencia única 4
Ciudades cercanas
Alameda 36Albany 7Berkeley 63Castro Valley 24Emeryville 6Fremont 91Hayward 44Livermore 45Newark 14Oakland 167Piedmont 2Pleasanton 33San Leandro 37San Lorenzo 7Sunol 1Union City 9