Centros con esta licencia10
Plazas autorizadas327
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| A Joyful Noise Learning Center 26555 Gading Road | Centro para bebés | 8 |
| Cape Cal Safe Burke Center 612 West A Street | Centro para bebés | 16 |
| Eyes on You Day Care Center 21753 Vallejo St. | Centro para bebés | 20 |
| Kidango Helen Turner 23640 Reed Way | Centro para bebés | 24 |
| Kidango Peixoto 29150 Ruus Road | Centro para bebés | 100 |
| Level Up Montessori - Hayward 31145 Mission Boulevard | Centro para bebés | 12 |
| Li'l Angels at Ruus 28924 Ruus Road | Centro para bebés | 25 |
| Lil Angels Centers for Early Education 1836 B St. | Centro para bebés | 24 |
| YMCA of the East Bay-Cherryland ELC 21144 Mission Boulevard | Centro para bebés | 34 |
| YMCA of the East Bay-Siac Early Learning Center 27211 Tyrrell Avenue | Centro para bebés | 64 |
Todos los centros de HaywardPreescolares y guarderías 32
Ciudades cercanas
Alameda 8Berkeley 13Dublin 4Fremont 10Livermore 8Oakland 25Pleasanton 7San Leandro 6