Centros con esta licencia13
Plazas autorizadas324
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Aquatic Park School 830 Heinz Avenue | Centro para bebés | 19 |
| Berkeley YMCA Ehs - Vera Casey 2246 Martin Luther King Jr Way | Centro para bebés | 26 |
| Berkeley YMCA Head Start - South YMCA 2901 California St | Centro para bebés | 42 |
| Child Education Center 2112 Browning Street | Centro para bebés | 40 |
| Cornerstone Children's Center 2407 Dana Street | Centro para bebés | 40 |
| Dolma Child Care Center 1700 - 7th Street | Centro para bebés | 6 |
| Hearts Leap Beginnings 2640 College Ave | Centro para bebés | 40 |
| Model School Comprehensive Humanistic Learning Ctr 2330 Prince Street | Centro para bebés | 13 |
| Pixar Child Development Center 2600 10th Street | Centro para bebés | 36 |
| St. John's Center Child Care Program 2717 Garber Street | Centro para bebés | 10 |
| Through the Looking Glass Early Head Start 3075 Adeline Avenue | Centro para bebés | 16 |
| UC Berkeley - Dwight Way Center 2427 Dwight Way | Centro para bebés | 18 |
| UCB - Haste Street Child Development Center 2339 Haste Street | Centro para bebés | 18 |
Todos los centros de BerkeleyPreescolares y guarderías 41Cuidado para edad escolar y después de la escuela 5
Ciudades cercanas
Alameda 8Dublin 4Fremont 10Hayward 10Livermore 8Oakland 25Pleasanton 7San Leandro 6