Центров с такой лицензией13
Мест по лицензии324
| Название и адрес | Лицензия | Мест |
|---|---|---|
| Aquatic Park School 830 Heinz Avenue | Ясли | 19 |
| Berkeley YMCA Ehs - Vera Casey 2246 Martin Luther King Jr Way | Ясли | 26 |
| Berkeley YMCA Head Start - South YMCA 2901 California St | Ясли | 42 |
| Child Education Center 2112 Browning Street | Ясли | 40 |
| Cornerstone Children's Center 2407 Dana Street | Ясли | 40 |
| Dolma Child Care Center 1700 - 7th Street | Ясли | 6 |
| Hearts Leap Beginnings 2640 College Ave | Ясли | 40 |
| Model School Comprehensive Humanistic Learning Ctr 2330 Prince Street | Ясли | 13 |
| Pixar Child Development Center 2600 10th Street | Ясли | 36 |
| St. John's Center Child Care Program 2717 Garber Street | Ясли | 10 |
| Through the Looking Glass Early Head Start 3075 Adeline Avenue | Ясли | 16 |
| UC Berkeley - Dwight Way Center 2427 Dwight Way | Ясли | 18 |
| UCB - Haste Street Child Development Center 2339 Haste Street | Ясли | 18 |
Все сады: BerkeleyДетские сады для дошкольников 41Группы для школьников 5
Соседние города
Alameda 8Dublin 4Fremont 10Hayward 10Livermore 8Oakland 25Pleasanton 7San Leandro 6