En Huntington Beach hay 53 guarderías y centros de cuidado infantil con licencia y 4,313 plazas autorizadas en total. Por tipo de licencia: 10 centros para bebés (menores de 2 años), 29 centros preescolares, 11 programas para edad escolar, 3 centros con licencia única. El más grande por plazas es My First Montessori (231 plazas). Los centros aparecen abajo por orden alfabético. Antes de decidir, llame al centro y pida ver su licencia.
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Bright Star Learning Center 6621 Glen Drive | Preescolar | 139 |
| Bright Star Learning Center 6621 Glen Drive | Centro para edad escolar | 131 |
| Bright Star Learning Center 6621 Glen Drive | Centro para bebés | 28 |
| Carden Conservatory Preschool 5702 Clark Drive | Preescolar | 60 |
| Catalyst Kids-Oak View 17341 Jacquelyn Ln | Centro para edad escolar | 56 |
| Catalyst Kids-Oak View 17341 Jacquelyn LN | Preescolar | 72 |
| Childtime Children's Center Inc. 9861 Yorktown | Preescolar | 75 |
| Childtime Children's Center Inc. 9861 Yorktown | Centro para bebés | 29 |
| Christ Lutheran Preschool Huntington Beach 8200 Ellis Avenue | Centro con licencia única | 53 |
| Christ Pacific Preschool 20112 Magnolia Ave | Preescolar | 93 |
| College View Preschool 6582 Lennox Drive | Preescolar | 48 |
| Community United Methodist Church Preschool 6652 Heil Avenue | Preescolar | 84 |
| D'S Homework Academy 18631 Chapel LN | Centro para edad escolar | 60 |
| First Christian Pierside Preschool 1209 Main ST | Preescolar | 110 |
| Grace Lutheran P.S. Site #2 5172 McFadden Avenue | Preescolar | 114 |
| Grace Preschool & Childcare 7945 Aldrich Drive | Preescolar | 44 |
| Grace Preschool & Childcare 7945 Aldrich Drive | Centro para bebés | 5 |
| HBCSD-Preschool Academy 19231 Harding Lane | Preescolar | 124 |
| Hebrew Academy 14401 Willow Lane | Centro para bebés | 23 |
| Hebrew Academy 14401 Willow Lane | Preescolar | 75 |
| Heritage Montessori School 15881 Goldenwest Street | Preescolar | 79 |
| Jeanne Hardy Head Start 17175 Emerald Drive | Preescolar | 68 |
| Joyful Noises Pre School 1912 Florida Street | Preescolar | 106 |
| Kellie's Academy for Kids, Child Dev. Ctr. 5702 Clark Drive | Preescolar | 84 |
| Kellie's Academy for Kids, Child Dev. Ctr. 5702 Clark Drive | Centro para bebés | 28 |
| Kellie's Academy for Kids, Child Dev. Ctr. 5702 Clark Drive | Centro para edad escolar | 50 |
| Kiddie Academy of Huntington Beach 19342 Beach Blvd. | Centro para bebés | 44 |
| Kiddie Academy of Huntington Beach 19342 Beach Blvd | Preescolar | 124 |
| Kiddie Academy of Huntington Beach 19342 Beach Blvd. | Centro para edad escolar | 22 |
| La Petite Academy 19860 Beach Boulevard | Preescolar | 108 |
| La Petite Academy 19860 Beach Boulevard | Centro para bebés | 28 |
| Leport-Huntington Harbor 16081 Waikiki Lane | Preescolar | 168 |
| Leport-Huntington Harbor 16081 Waikiki Lane | Centro para bebés | 138 |
| Liberty Christian Preschool 7661 Warner Avenue | Preescolar | 117 |
| My First Montessori 19118 Brookhurst Street | Preescolar | 231 |
| My First Montessori 19118 Brookhurst Street | Centro para bebés | 23 |
| Oak View Preschool 17241 Oak Lane | Centro con licencia única | 48 |
| Oka Child Development Center 9800 Yorktown Avenue Room B6 | Preescolar | 24 |
| Patti's Preschool 19270 Goldenwest Street | Preescolar | 120 |
| Redeemer Lutheran Preschool 16351 Springdale St | Preescolar | 60 |
| Resurrection Lutheran Preschool 9812 Hamilton Avenue | Preescolar | 45 |
| Robert Mayer Child Development Preschool 15645 Gothard Street | Preescolar | 120 |
| Robert Mayer Child Development Preschool 15645 Gothard Street | Centro para bebés | 36 |
| St. Wilfrid's Episcopal Preschool 18631 Chapel Ln | Preescolar | 138 |
| The Learning Experience 17131 Beach Boulevard | Centro con licencia única | 163 |
| The Pegasus School 19692 Lexington | Preescolar | 75 |
| Westminster School District-Clegg Preschool 6311 Larchwood Drive | Preescolar | 24 |
| YMCA Peterson Program Center 20661 Farnsworth Lane | Centro para edad escolar | 127 |
| YMCA Seacliff Program Center 6701 Garfield | Centro para edad escolar | 72 |
| YMCA Smith Program Center 770 17th St | Centro para edad escolar | 90 |
| YMCA-Eader Program Center 9291 Banning Ave | Centro para edad escolar | 96 |
| YMCA-Hawes Program Center 9682 Yellowstone Dr. | Centro para edad escolar | 96 |
| YMCA-Moffett Program Center 8800 Burlcrest | Centro para edad escolar | 138 |
Por tipo de licencia
Guarderías para bebés 10Preescolares y guarderías 29Cuidado para edad escolar y después de la escuela 11Centros con licencia única 3
Por código postal
92646 1592647 2192648 992649 8
Ciudades cercanas
Anaheim 91Buena Park 34Costa Mesa 47Cypress 26Fountain Valley 21Fullerton 52Garden Grove 51Irvine 106La Habra 20Laguna Niguel 26Lake Forest 23Mission Viejo 33Orange 50San Clemente 17Santa Ana 96Tustin 39Westminster 20Yorba Linda 30