En Newport Beach hay 17 guarderías y centros de cuidado infantil con licencia y 1,273 plazas autorizadas en total. Por tipo de licencia: 2 centros para bebés (menores de 2 años), 13 centros preescolares, 2 programas para edad escolar. El más grande por plazas es Newport Coast Child Development Preschool (145 plazas). Los centros aparecen abajo por orden alfabético. Antes de decidir, llame al centro y pida ver su licencia.
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Carden Hall 1541 Monrovia AVE | Preescolar | 48 |
| Catalyst Kids-Newport Heights 300 E 15th ST | Centro para edad escolar | 70 |
| Central Orange Coast YMCA - Mariners School 2100 Mariners Drive | Centro para edad escolar | 36 |
| Environmental Nature Center (Enc) Nature Preschool 745 Dover Drive | Preescolar | 75 |
| Miraculous Milestones 1000 Bison Avenue | Preescolar | 70 |
| Miraculous Milestones 1000 Bison Avenue | Centro para bebés | 15 |
| Montessori Way Learning Center, Inc. 2401 Irvine Avenue | Preescolar | 42 |
| Newport Coast Child Development Preschool 2350 Ford Road | Preescolar | 145 |
| Newport Elementry Preschool 1327 W Balboa Blvd | Preescolar | 24 |
| Newport Harbor Lutheran Church 798 Dover Drive | Preescolar | 88 |
| Newport Montessori 20221 Cypress St | Preescolar | 137 |
| St. Andrew's Preschool 600 St. Andrews Road | Preescolar | 131 |
| St. Mark Community Preschool 2200 San Joaquin Hills Road | Preescolar | 72 |
| St. Matthew's Montessori School 2300 Ford Road | Preescolar | 75 |
| Temple Bat Yahm 1011 Camelback St | Preescolar | 100 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center 1550 Bristol Street North | Preescolar | 105 |
| Tutor Time Child Care/Learning Center 1550 Bristol Street North | Centro para bebés | 40 |
Por tipo de licencia
Guarderías para bebés 2Preescolares y guarderías 13Cuidado para edad escolar y después de la escuela 2
Por código postal
Ciudades cercanas
Anaheim 91Buena Park 34Costa Mesa 47Cypress 26Fountain Valley 21Fullerton 52Garden Grove 51Huntington Beach 53Irvine 106La Habra 20Laguna Niguel 26Lake Forest 23Mission Viejo 33Orange 50Santa Ana 96Tustin 39Westminster 20Yorba Linda 30