Centros con esta licencia16
Plazas autorizadas826
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| AKA Head Start - Casa De Oro 10235A Ramona Drive | Preescolar | 57 |
| AKA Head Start - Granada 3920 North Granada Avenue | Preescolar | 56 |
| AKA Head Start - San Martin De Porres 9119 Jamacha Road #100A | Preescolar | 47 |
| AKA Head Start - Spring Street 3845 Spring Drive | Preescolar | 103 |
| Faith Chapel Learning Academy 9400 Campo Road | Preescolar | 93 |
| Grow Smart Children's Academy -Spring Valley 8735 Jamacha Boulevard | Preescolar | 43 |
| Jump Preschool Inc. 2705 Via Orange Way, Suite A | Preescolar | 50 |
| Kindercare Rothgard - Preschool 10130 Rothgard Road | Preescolar | 106 |
| LM-SV Kempton Elementary Preschool 740 Kempton Street | Preescolar | 23 |
| LMSV-Avondale Preschool 8401 Stansbury Street #19 | Preescolar | 24 |
| LMSV-Rancho Preschool 8845 Noeline Avenue | Preescolar | 24 |
| Lmsvsd - Bancroft Preschool 8805 Tyler Street | Preescolar | 24 |
| Lmsvsd - Sweetwater Springs Preschool 10129 Austin Drive | Preescolar | 24 |
| Montessori Achievement Center 10435 Campo Road | Preescolar | 42 |
| St. Joseph Chaldean Preschool Academy 3348 Sweetwater Springs Blvd | Preescolar | 80 |
| Trinity Christian School - Preschool 3902 Kenwood Drive | Preescolar | 30 |
Todos los centros de Spring ValleyGuarderías para bebés 3
Ciudades cercanas
Carlsbad 14Chula Vista 43Coronado 7El Cajon 34Encinitas 20Escondido 31Fallbrook 10La Jolla 10La Mesa 20Lemon Grove 7National City 15Oceanside 36Poway 18San Diego 216San Marcos 17Santee 12Solana Beach 5Vista 34