En Upland hay 16 guarderías y centros de cuidado infantil con licencia y 1,052 plazas autorizadas en total. Por tipo de licencia: 3 centros para bebés (menores de 2 años), 9 centros preescolares, 4 programas para edad escolar. El más grande por plazas es Tutor Time Child Care Learning Center (143 plazas). Los centros aparecen abajo por orden alfabético. Antes de decidir, llame al centro y pida ver su licencia.
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Creative Explorers 1335 West Foothill Boulevard | Centro para edad escolar | 60 |
| First Presbyterian Church Preschool 869 N. Euclid Avenue | Preescolar | 126 |
| First United Methodist Church Preschool of Upland 262 N. Euclid Avenue | Preescolar | 60 |
| Foothill Child Development Center 791 E Foothill Blvd, Ste B | Preescolar | 74 |
| Foothill Child Development Center 791 E Foothill Blvd, Ste B | Centro para edad escolar | 71 |
| Foothill Child Development Center 791 E Foothill Blvd, Ste B | Centro para bebés | 16 |
| Grace Lutheran Preschool 2108 N. Euclid Avenue | Preescolar | 29 |
| Montessori Academy of Upland 934 N Mountain Avenue, Suite E | Preescolar | 129 |
| Montessori Academy of Upland 934 N Mountain Avenue, Suite E | Centro para bebés | 16 |
| Montessori Academy of Upland 934 N Mountain Avenue, Suite E | Centro para edad escolar | 30 |
| PSD/Upland Head Start 732 N. 3rd Avenue | Preescolar | 65 |
| Tutor Time Child Care Learning Center 1001 E. 16th Street | Preescolar | 143 |
| Tutor Time Child Care Learning Center 1001 E. 16th Street | Centro para edad escolar | 25 |
| Tutor Time Child Care Learning Center 1001 E. 16th Street | Centro para bebés | 33 |
| Upland YMCA-Early Childhood Development Center 1337 San Bernardino Road | Preescolar | 82 |
| Water of Life Preschool - Upland 1020 West Eighth Street | Preescolar | 93 |
Por tipo de licencia
Guarderías para bebés 3Preescolares y guarderías 9Cuidado para edad escolar y después de la escuela 4
Por código postal
Ciudades cercanas
Apple Valley 13Bloomington 8Chino 29Chino Hills 19Colton 15Fontana 53Hesperia 22Highland 24Montclair 8Ontario 38Phelan 7Rancho Cucamonga 37Redlands 38Rialto 29San Bernardino 75Victorville 33Yucaipa 8Yucca Valley 7