En San Bernardino hay 75 guarderías y centros de cuidado infantil con licencia y 3,091 plazas autorizadas en total. Por tipo de licencia: 14 centros para bebés (menores de 2 años), 53 centros preescolares, 5 programas para edad escolar, 3 centros con licencia única. El más grande por plazas es San Bernardino Valley College Child Dev. Ctr. (250 plazas). Los centros aparecen abajo por orden alfabético. Antes de decidir, llame al centro y pida ver su licencia.
| Nombre y dirección | Licencia | Plazas |
|---|---|---|
| Alessandro Preschool 670 Ramona Avenue | Preescolar | 20 |
| Arrowhead Grove Head Start & State Preschool 1151 North Crestview Ave | Preescolar | 32 |
| Cajon High School 1200 W. Hill Drive | Centro para bebés | 38 |
| Caring Hearts Child Development Center LLC 1558 W Base Line ST | Preescolar | 12 |
| Caring Hearts Child Development Center LLC 1558 W Baseline St | Centro para bebés | 12 |
| CSUSB Children's Center 5500 University PKWY | Preescolar | 40 |
| CSUSB-Infant/Toddler Center 5500 University Parkway | Centro para bebés | 30 |
| Del Rosa Christian Pre-School 1333 East 39th Street | Preescolar | 75 |
| Del Rosa Preschool 3395 Mountain Avenue | Preescolar | 24 |
| Dominguez Preschool/San Bernardino City USD 135 S Allen St. | Preescolar | 24 |
| Fortune Preschool 655 W 2nd St | Preescolar | 36 |
| Indian Springs Child Development Center 650 N Del Rosa Dr | Preescolar | 48 |
| Inland Child Development Center 1200 North E Street | Preescolar | 60 |
| Kid's Way Child Care Center 4835 Hallmark PKWY | Centro con licencia única | 58 |
| Kidz Rock Children's Learning Center 2345 South Waterman Avenue | Preescolar | 90 |
| Kidzrock Children's Learning Center 2345 S Waterman Avenue | Centro para bebés | 10 |
| Little Mountain Preschool 2915 Little Mountain Drive | Preescolar | 75 |
| Little Mountain Preschool 2915 Little Mountain Drive | Centro para edad escolar | 14 |
| Little Mountain Preschool 2915 Little Mountain Drive | Centro para bebés | 16 |
| Oak Tree D Street 1900 N D St | Preescolar | 51 |
| Oak Tree D Street 1900 D Street | Centro para bebés | 12 |
| Oak Tree Learning Center 680 W 40th St | Preescolar | 56 |
| Oak Tree Learning Center 680 W. 40th Street | Centro para edad escolar | 48 |
| OCS Holy Rosary Academy Preschool 2620 N. Arrowhead Avenue | Preescolar | 44 |
| OCS Our Lady of the Assumption Preschool 796 W. 48th Street | Preescolar | 40 |
| PSD/Baker Learning Center 2818 Macy Street | Preescolar | 32 |
| PSD/Del Rosa Head Start 2382 Del Rosa Avenue | Preescolar | 63 |
| PSD/Mill Child Development Center 205 South Allen Street | Preescolar | 160 |
| PSD/San Bernardino Park & Rec Head Start 2969 Flores Street | Preescolar | 30 |
| Ready Set Grow Learning Services 1528 Pumalo Street | Centro para bebés | 11 |
| Ready Set Grow Learning Services 1528 Pumalo Street | Centro para edad escolar | 39 |
| Ready Set Grow Learning Services 1528 Pumalo Street | Preescolar | 75 |
| San Bernardino City School Dist. -Allred Child Dev 303 S. K Street | Preescolar | 150 |
| San Bernardino City School Dist. Allred 303 S. K Street | Centro para bebés | 38 |
| San Bernardino Valley College Child Dev. Ctr. 701 S Mount Vernon AVE | Preescolar | 250 |
| San Bernardino Valley College Child Dev. Ctr. 701 S. Mt. Vernon Avenue | Centro para bebés | 60 |
| San Gorgonio Infant/Toddler Center 2299 Pacific Street | Centro para bebés | 32 |
| SBCSS Victoria State Preschool 1505 Richardson Steet | Centro con licencia única | 24 |
| SBCUSD - Rio Vista Preschool 1451 California Street | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Abraham Lincoln Elementary School 255 W. 13th Street | Preescolar | 59 |
| SBCUSD-Arrowhead Preschool 3825 Mountain View Avenue | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Arroyo Valley Infant Toddler Center 1881 W. Baseline Room #G-107 | Centro para bebés | 18 |
| SBCUSD-Bradley Preschool 1300 Valencia Avenue | Preescolar | 36 |
| SBCUSD-California Preschool 2699 N. California Street | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Davidson Preschool 2844 Davidson Avenue | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Emmerton Preschool 1888 Arden Avenue | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Gomez Preschool 1480 W. 11th Street | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Hillside Preschool 4975 Mayfield Avenue | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Hunt Preschool 1342 Pumalo Street | Preescolar | 23 |
| SBCUSD-Inghram Preschool 1695 W. 19th Street | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Jones Preschool 700 North F Street | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Kendall Preschool 4951 N State St. | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Lytle Creek Preschool 275 S. K Street | Preescolar | 48 |
| SBCUSD-Monterey Elementary 794 Monterey | Preescolar | 23 |
| SBCUSD-Mount Vernon Elementary 1271 W. 10th Street | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Muscoy Elementary School 2119 W. Blake | Preescolar | 30 |
| SBCUSD-Newmark Preschool 4121 N. 3rd Avenue | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Riley Preschool 1266 N. G Street | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Roberts Elementary 494 E. 9th Street | Preescolar | 36 |
| SBCUSD-Roosevelt Elementary 1554 N. Garner | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Urbita Preschool 771 S. J Street | Preescolar | 23 |
| SBCUSD-Vermont Preschool 3695 Vermont Street | Preescolar | 24 |
| SBCUSD-Warm Springs Preschool 7497 Sterling Avenue | Preescolar | 23 |
| SBCUSD-Wilson Preschool 2894 Belle Street | Preescolar | 23 |
| Temple Learning Center 1583 Union ST | Preescolar | 30 |
| The Fundamentals Preschool Academy 2424 Kendall Drive | Preescolar | 45 |
| The Fundamentals Preschool Academy 2424 Kendall Drive | Centro para edad escolar | 61 |
| The Right Track Preschool & Child Care, LLC 6245 Palm Avenue | Centro para bebés | 8 |
| The Right Track Preschool & Child Care, LLC 6245 Palm Avenue | Preescolar | 32 |
| The Right Track Preschool & Child Care, LLC 6245 Palm Avenue | Centro para edad escolar | 28 |
| Volunteers of America 720 South E Street | Preescolar | 32 |
| Volunteers of America Early Head Start 720 South E Street | Centro para bebés | 56 |
| Volunteers of America Ehs CC PP 799 East Rialto Avenue | Centro para bebés | 88 |
| Volunteers of America Ehs CC PP 799 East Rialto Avenue | Preescolar | 24 |
| Whitney Young Head Start 1755 West Maple Street | Centro con licencia única | 56 |
Por tipo de licencia
Guarderías para bebés 14Preescolares y guarderías 53Cuidado para edad escolar y después de la escuela 5Centros con licencia única 3
Por código postal
92404 1192405 1292407 2092408 992410 1492411 9
Ciudades cercanas
Apple Valley 13Bloomington 8Chino 29Chino Hills 19Colton 15Fontana 53Hesperia 22Highland 24Montclair 8Ontario 38Phelan 7Rancho Cucamonga 37Redlands 38Rialto 29Upland 16Victorville 33Yucaipa 8Yucca Valley 7